O seguro de saúde que está ao seu lado, em todos os momentos. Permite:
BASE | MAIS | EXTRA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Hospitalização e Cirurgia e Parto | 75.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 500.000 € |
Quimioterapia / Radioterapia | 75.000 € | 75.000 € | 150.000 € | - |
Parto Normal e IIG | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 5.000 € | 10.000 € |
Cesariana | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 5.000 € | 10.000 € |
Oncologia | - | - | - | 1.000.000 € |
Assistência Ambulatória Completa | Acesso à Rede | 2.500 € | 2.500 € | 10.000 € |
Próteses e Ortóteses Oculares | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 250 € | 500 € |
Aros | 100 € | 500 € | ||
Lentes | 150 € | 500 € | ||
Lentes de Contacto | 150 € | 500 € | ||
Próteses e Ortóteses Não Oculares | Acesso à Rede | Acesso à Rede | 2.000 € | 2.500 € |
Cobertura Médica Internacional p/ Doenças graves | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
Dental | Acesso à Rede Dental | Acesso à Rede Dental | Acesso à Rede Dental | Acesso à Rede Dental |
Medicamentos | - | - | - | Opcional - 500 € |
Estomatologia | - | - | - | Opcional - 1.000 € |
Assistência em Viagem | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço |
Assistência em Portugal | 30 €/ato | 30 €/ato | 30 €/ato | 30 €/ato |
Subsdídio Diário Hospitalização | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia |
Subsdídio Diário Deslocação | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia | 50 €/dia |
2ª Opinião Médica | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço |
Medicina online | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço |
Documentação disponível para baixar (download)