A Lusitânia Seguros tem um conjunto de soluções que proporcionam os melhores cuidados de saúde, com a máxima proteção e a melhor assistência em casa, clínicas e hospitais.
Vantagens
- Realização de cuidados de saúde indispensáveis, em qualquer ponto do país.
- Dois níveis de capitais em cada Plano, taxas de comparticipação abrangentes e copagamentos reduzidos.
- Emergência, aconselhamento e envio de médico ao domicílio 24h / dia.
- Rapidez na marcação de consultas.
- Descontos para a família até 20%.
| PLENO S | PLENO S+ | PLENO M | PLENO M+ | PLENO L | PLENO L+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência em regime de internamento hospitalar | 15.000 € | 30.000 € | 20.000 € | 40.000 € | 30.000 € | 60.000 € |
| - Pequena cirurgia em ambiente hospitalar (sublimite) | 1.000 € | 2.000€ | 1.500€ | 3.000€ | 2.500€ | 5.000€ |
| - Parto normal, cesariana e interrupção involuntária gravidez (sublimite) (2) | - | - | 1.500€ | 3.000€ | 2.500€ | 5.000€ |
| Assistência em regime de ambulatório | - | - | 1.500€ | 3.000€ | 2.500€ | 5.000€ |
| - Tratamentos de fisioterapia (sublimite) | - | - | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| - Psiquiatria - consultas (sublimite) | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Medicamentos | - | - | - | - | 150 € | 300 € |
| Estomatologia | - | - | - | - | 250 € | 500 € |
| Próteses e Ortóteses (4) | - | - | - | - | 1.500 € | 3.000 € |
| - Aros oculares (sublimite) | - | - | - | - | 75 € | 150 € |
| - Lentes oculares (sublimite) | - | - | - | - | 100 € | 200€ |
| - Lentes de contacto (sublimite) | - | - | - | - | 125 € | 250 € |
| Benefício diário por hospitalização (50€/dia, máximo 60 dias) | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Segunda opinião médica | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Rede bem-estar | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Opcionais | ||||||
| Rede Global Espanha (opcional em todos os Planos) | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
| Doenças graves em Portugal | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
(2) Apenas válido para o titular ou cônjugue
(4) Ortóteses oftalmológicas comparticipadas de 2 em 2 anos
Documentação disponível para baixar (download)

